Kenwood NX-1300 NE2 Digital/Analog Handfunkgerät NXDN/Analog UHF (400-470MHz) E2 (mit Display) KNB-45L
Technische Daten:
Weitere Informationen
Frequenzbereich | 136 - 174 MHz | 400 - 470 MHz |
Kanalanzahl | 260 (64 bei E3-Version) |
Anzahl der Zonen | 128 |
Kanäle in Zonen | 250 (4 bei E3-Version) |
Schaltbandbreite | 38 MHz |
Kanalbandbreite Analog | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
Kanalbandbreite Digital (Schmal / Sehr Schmal) | 12,5/6,25 KHz |
Antennen Impedanz - 50 Ohm | Ja |
Akku Betriebzeit | 11h mit KNB-45L, 7h mit KNB-53N, 14h mit KNB-69L (FDMA) |
Frequenzstabilität | +/- 0,5 ppm (-30 to + 60 C) |
Betriebstemperaturbereich | -30 C bis + 60 C |
Betriebsspannung | 7.5 V DC ± 20% |
Abmessungen | 54 x 123 x 33,5mm (KNB-45L u. KNB-53N) - ohne Anbauteile 54 x 123 x 37,5mm (KNB-69L) - ohne Anbauteile |
Gewicht (Netto) | 295g (KNB-45L), 365g (KNB-53N), 310g (KNB-69L) |
Weitere Informationen